- Name
- Andreas Geim
- Nationalität
Deutschland- Awards
- ✦✧
- Ravernal-Bronze
- 2009,2019
- 3.Platz PRO.Tour
- 2013
- TEAM-Weltmeister
- 2015
- TEAM.Tour-Sieger
- 2024
- Team
- Schubkramento Kings
- ehem. Teams
- Schachtior Koplecka, Schubkramento Kings
- Geburtstag
- 1. Januar 2017
- Alter
- 9
Legende Awards:
★ Weltmeister ☆ PRO.Tour-Sieger ✦Team-Weltmeister ✧ TEAM.Tour-Sieger ♀ Women´s Award
2.Liga
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2024 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masters League
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Schachtior Koplecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 |
| 2012 | 5 | 8 | 53.33 | 4 | 13.33 | 0 | 0.00 | 2.6 | 13 |
| 2013 | 6 | 9 | 50.00 | 8 | 22.22 | 3 | 5.56 | 3.8 | 23 |
| 2014 | 13 | 20 | 51.28 | 12 | 15.38 | 6 | 5.13 | 3.3 | 43 |
| 2015 | 12 | 14 | 38.89 | 4 | 5.56 | 6 | 5.56 | 2.3 | 27 |
| 2016 | 7 | 8 | 38.10 | 0 | 0.00 | 6 | 9.52 | 2.1 | 15 |
| 2017/2018 | 6 | 7 | 38.89 | 10 | 27.78 | 6 | 11.11 | 4.2 | 25 |
| 2018/2019 | 6 | 10 | 55.56 | 6 | 16.67 | 9 | 16.67 | 4.7 | 28 |
| 2019/2021 | 10 | 11 | 36.67 | 10 | 16.67 | 3 | 3.33 | 3.0 | 30 |
| 2022/2024 | 6 | 9 | 50.00 | 6 | 16.67 | 6 | 11.11 | 3.8 | 23 |
| 2024/2025 | 4 | 8 | 66.67 | 2 | 8.33 | 12 | 33.33 | 6.0 | 24 |