- Name
- Axel Wiegard
- Nationalität
Deutschland- Awards
- ★ ✦ ✦✧
- Weltmeister
- 2009
- TEAM-Weltmeister
- 2015
- TEAM.Tour-Sieger
- 2024
- Team
- Schubkramento Kings
- ehem. Teams
- Real Ravernal
- Geburtstag
- 1. Januar 2017
- Alter
- 9
Legende Awards:
★ Weltmeister ☆ PRO.Tour-Sieger ✦Team-Weltmeister ✧ TEAM.Tour-Sieger ♀ Women´s Award
2.Liga
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2021 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masters League
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Real Ravernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 33.33 | 5.0 | 5 |
| 2011 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2012 | 4 | 2 | 16.67 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1.5 | 6 |
| 2013 | 6 | 5 | 27.78 | 4 | 11.11 | 0 | 0.00 | 1.5 | 9 |
| 2014 | 13 | 10 | 25.64 | 6 | 7.69 | 6 | 5.13 | 1.7 | 22 |
| 2015 | 8 | 6 | 25.00 | 2 | 4.17 | 0 | 0.00 | 1.1 | 9 |
| 2016 | 5 | 6 | 40.00 | 8 | 26.67 | 3 | 6.67 | 3.4 | 17 |
| 2017/2018 | 6 | 4 | 22.22 | 2 | 5.56 | 6 | 11.11 | 2.5 | 15 |
| 2018/2019 | 8 | 9 | 37.50 | 4 | 8.33 | 3 | 4.17 | 2.4 | 19 |
| 2019/2021 | 8 | 10 | 41.67 | 8 | 16.67 | 3 | 4.17 | 2.9 | 23 |
| 2022/2024 | 10 | 11 | 36.67 | 10 | 16.67 | 3 | 3.33 | 2.8 | 28 |
| 2024/2025 | 8 | 15 | 62.50 | 6 | 12.50 | 0 | 0.00 | 3.0 | 24 |