- Name
- Thomas Hook
- Nationalität
Deutschland- Awards
- ★ ☆ ☆ ✧ ✧ ✧
- Weltmeister
- 2015
- Ravernal-Bronze
- 2013,2024
- PRO.Tour-Sieger
- 2013, 2015
- 3.Platz PRO.Tour
- 2016
- TEAM-Weltmeister
- 2013
- TEAM.Tour-Sieger
- 2013, 2015, 2016
- Team
- Munich Marble Ravengers
- ehem. Teams
- Schmeiss Ei High Towers
- Geburtstag
- 9. November 1981
- Alter
- 44
Legende Awards:
★ Weltmeister ☆ PRO.Tour-Sieger ✦ Team-Weltmeister ✧ TEAM.Tour-Sieger ♀ Women´s Award
Masters League
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Schmeiss Ei High Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schmeiss Ei High Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Schmeiss Ei High Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Schmeiss Ei High Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Schmeiss Ei High Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Schmeiss Ei High Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Schmeiss Ei High Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schmeiss Ei High Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Schmeiss Ei High Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 5 | 41.67 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 2.3 | 9 |
| 2012 | 4 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.5 | 2 |
| 2013 | 10 | 10 | 33.33 | 16 | 26.67 | 12 | 13.33 | 3.9 | 39 |
| 2014 | 13 | 15 | 38.46 | 8 | 10.26 | 3 | 2.56 | 2.2 | 29 |
| 2015 | 12 | 13 | 36.11 | 20 | 27.78 | 24 | 22.22 | 5.3 | 64 |
| 2016 | 7 | 5 | 23.81 | 6 | 14.29 | 12 | 19.05 | 3.3 | 23 |
| 2017/2018 | 10 | 10 | 33.33 | 10 | 16.67 | 6 | 6.67 | 3.0 | 30 |
| 2018/2019 | 8 | 11 | 45.83 | 2 | 4.17 | 9 | 12.50 | 3.0 | 24 |
| 2019/2021 | 12 | 22 | 61.11 | 10 | 13.89 | 6 | 5.56 | 3.6 | 43 |
| 2022/2024 | 4 | 7 | 58.33 | 4 | 16.67 | 6 | 16.67 | 4.8 | 19 |
| 2024/2025 | 8 | 8 | 33.33 | 14 | 29.17 | 15 | 20.83 | 5.1 | 41 |