- Name
- Jörn Pfeifer
- Nationalität
Deutschland- Team
- Munich Marble Ravengers
- ehem. Teams
- Danubia United, Young Boys Ravern
- Geburtstag
- 1. Januar 2017
- Alter
- 9
2.Liga
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masters League
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Young Boys Ravern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Young Boys Ravern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6 | 7 | 38.89 | 8 | 22.22 | 0 | 0.00 | 2.5 | 15 |
| 2014 | 9 | 9 | 33.33 | 8 | 14.81 | 9 | 11.11 | 2.9 | 26 |
| 2015 | 10 | 11 | 36.67 | 10 | 16.67 | 12 | 13.33 | 3.5 | 35 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 10 | 14 | 46.67 | 10 | 16.67 | 3 | 3.33 | 3.4 | 34 |
| 2018/2019 | 4 | 3 | 25.00 | 2 | 8.33 | 6 | 16.67 | 2.8 | 11 |
| 2019/2021 | 2 | 2 | 33.33 | 2 | 16.67 | 6 | 33.33 | 5.0 | 10 |
| 2022/2024 | 4 | 9 | 75.00 | 10 | 41.67 | 3 | 8.33 | 6.0 | 24 |
| 2024/2025 | 4 | 5 | 41.67 | 4 | 16.67 | 12 | 33.33 | 5.8 | 23 |