- Name
- Anna-Lena Pfeifer
- Nationalität
Deutschland- Awards
- ♀
- IFORS-Women´s Award
- 2015
- Team
- Schmeiss Girls
- ehem. Teams
- Schmeiss Girls
- Geburtstag
- 1. Januar 2017
- Alter
- 9
Legende Awards:
★ Weltmeister ☆ PRO.Tour-Sieger ✦Team-Weltmeister ✧ TEAM.Tour-Sieger ♀ Women´s Award
2.Liga
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 3 | 25.00 | 2 | 8.33 | 0 | 0.00 | 1.5 | 6 |
| 2014 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 6.67 | 3 | 6.67 | 1.0 | 5 |
| 2015 | 10 | 5 | 16.67 | 4 | 6.67 | 3 | 3.33 | 1.4 | 14 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 7 | 4 | 19.05 | 4 | 9.52 | 0 | 0.00 | 1.6 | 11 |
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1.0 | 2 |
| 2022/2024 | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 66.67 | 0 | 0.00 | 4.0 | 8 |
| 2024/2025 | 4 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.8 | 3 |