- Name
- Birgit Graf
- Nationalität
Deutschland- Team
- Chemical Sisters
- ehem. Teams
- Ravern Radieserl
- Geburtstag
- 1. Januar 2017
- Alter
- 9
2.Liga
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Chemical Sisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Chemical Sisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Chemical Sisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Chemical Sisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Ravern Radieserl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Ravern Radieserl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Ravern Radieserl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Ravern Radieserl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Ravern Radieserl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ravern Radieserl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Chemical Sisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Chemical Sisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Chemical Sisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Chemical Sisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ravern Radieserl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Chemical Sisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Chemical Sisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.0 | 3 |
| 2013 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2014 | 9 | 4 | 14.81 | 2 | 3.70 | 3 | 3.70 | 1.0 | 9 |
| 2015 | 10 | 2 | 6.67 | 2 | 3.33 | 0 | 0.00 | 0.4 | 4 |
| 2016 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6.67 | 0.6 | 3 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.5 | 3 |
| 2019/2021 | 4 | 3 | 25.00 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1.8 | 7 |
| 2022/2024 | 2 | 1 | 16.67 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1.5 | 3 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |