- Name
- Christiane Kittel
- Nationalität
Deutschland- Awards
- ♀♀
- IFORS-Women´s Award
- 2018, 2019
- Team
- Schmeiss Girls
- Geburtstag
- 23. Februar 1987
- Alter
- 39
Legende Awards:
★ Weltmeister ☆ PRO.Tour-Sieger ✦Team-Weltmeister ✧ TEAM.Tour-Sieger ♀ Women´s Award
2.Liga
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masters League
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2024 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.5 | 2 |
| 2014 | 9 | 3 | 11.11 | 6 | 11.11 | 3 | 3.70 | 1.3 | 12 |
| 2015 | 6 | 3 | 16.67 | 4 | 11.11 | 0 | 0.00 | 1.3 | 8 |
| 2016 | 7 | 8 | 38.10 | 2 | 4.76 | 0 | 0.00 | 1.6 | 11 |
| 2017/2018 | 10 | 7 | 23.33 | 6 | 10.00 | 6 | 6.67 | 2.1 | 21 |
| 2018/2019 | 8 | 4 | 16.67 | 2 | 4.17 | 9 | 12.50 | 2.1 | 17 |
| 2019/2021 | 12 | 10 | 27.78 | 14 | 19.44 | 3 | 2.78 | 2.5 | 30 |
| 2022/2024 | 11 | 7 | 21.21 | 4 | 6.06 | 6 | 6.06 | 2.0 | 22 |
| 2024/2025 | 8 | 6 | 25.00 | 2 | 4.17 | 6 | 8.33 | 1.9 | 15 |