- Name
- Daniela Listl
- Nationalität
Deutschland- Team
- Schmeiss Girls
- ehem. Teams
- Schøppkarr Løckes
- Geburtstag
- 27. Oktober 1981
- Alter
- 44
2.Liga
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Schøppkarr Løckes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schmeiss Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2013 | 6 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.8 | 5 |
| 2014 | 2 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.5 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6 | 1 | 5.56 | 4 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0.8 | 5 |
| 2018/2019 | 2 | 1 | 16.67 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1.5 | 3 |
| 2019/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | 6 | 1 | 5.56 | 2 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0.5 | 3 |
| 2024/2025 | 2 | 1 | 16.67 | 4 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2.5 | 5 |