- Name
- Franziskus Rupp
- Nationalität
Deutschland- Awards
- ✦ ✧
- Ravernal-Bronze
- 2012
- 3.Platz PRO.Tour
- 2015
- TEAM-Weltmeister
- 2014
- TEAM.Tour-Sieger
- 2014
- Ultra-Treffer
- 2
- Team
- Heart Hubi
- ehem. Teams
- Binisharlem Globetorglers, Deportivo Hubi Hu, RC Sinzing 04 – Die Schwanzer, The Raverngers
- Geburtstag
- 11. April 1982
- Alter
- 44
Legende Awards:
★ Weltmeister ☆ PRO.Tour-Sieger ✦ Team-Weltmeister ✧ TEAM.Tour-Sieger ♀ Women´s Award
2.Liga
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | The Raverngers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | The Raverngers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | RC Sinzing 04 – Die Schwanzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Binisharlem Globetorglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Heart Hubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Deportivo Hubi Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Deportivo Hubi Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Deportivo Hubi Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Deportivo Hubi Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Deportivo Hubi Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | The Raverngers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | The Raverngers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | RC Sinzing 04 – Die Schwanzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Binisharlem Globetorglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Heart Hubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Deportivo Hubi Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Deportivo Hubi Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Deportivo Hubi Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Deportivo Hubi Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Deportivo Hubi Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | The Raverngers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | RC Sinzing 04 – Die Schwanzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Binisharlem Globetorglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 4 | 26.67 | 2 | 6.67 | 6 | 13.33 | 3.4 | 17 |
| 2013 | 6 | 5 | 27.78 | 2 | 5.56 | 6 | 11.11 | 2.2 | 13 |
| 2014 | 13 | 8 | 20.51 | 12 | 15.38 | 3 | 2.56 | 1.8 | 23 |
| 2015 | 12 | 12 | 33.33 | 6 | 8.33 | 15 | 13.89 | 3.1 | 37 |
| 2016 | 7 | 5 | 23.81 | 6 | 14.29 | 3 | 4.76 | 2.1 | 15 |
| 2017/2018 | 8 | 4 | 16.67 | 6 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1.3 | 10 |
| 2018/2019 | 8 | 6 | 25.00 | 6 | 12.50 | 3 | 4.17 | 2.5 | 20 |
| 2019/2021 | 8 | 8 | 33.33 | 8 | 16.67 | 0 | 0.00 | 2.4 | 19 |
| 2022/2024 | 6 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.3 | 2 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |