- Name
- Johannes Zettel
- Nationalität
Deutschland- Awards
- ✦ ✦
- TEAM-Weltmeister
- 2011, 2012
- Team
- Munich Marble Ravengers
- ehem. Teams
- Bay City Ravern Rollers, Danubia United, RC Miguelin Manschgerl
- Geburtstag
- 20. Juni 1980
- Alter
- 45
Legende Awards:
★ Weltmeister ☆ PRO.Tour-Sieger ✦ Team-Weltmeister ✧ TEAM.Tour-Sieger ❍ Masters-Sieger ♀ Women´s Award
2.Liga
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masters League
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2021 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Bay City Ravern Rollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011 | 4 | 4 | 33.33 | 4 | 16.67 | 3 | 8.33 | 2.8 | 11 |
| 2012 | 5 | 3 | 20.00 | 6 | 20.00 | 6 | 13.33 | 3.0 | 15 |
| 2013 | 10 | 7 | 23.33 | 4 | 6.67 | 0 | 0.00 | 1.5 | 15 |
| 2014 | 13 | 9 | 23.08 | 4 | 5.13 | 0 | 0.00 | 1.5 | 19 |
| 2015 | 12 | 8 | 22.22 | 10 | 13.89 | 6 | 5.56 | 2.2 | 26 |
| 2016 | 7 | 7 | 33.33 | 2 | 4.76 | 3 | 4.76 | 1.7 | 12 |
| 2017/2018 | 10 | 7 | 23.33 | 12 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1.9 | 19 |
| 2018/2019 | 8 | 9 | 37.50 | 4 | 8.33 | 9 | 12.50 | 3.1 | 25 |
| 2019/2021 | 10 | 8 | 26.67 | 4 | 6.67 | 3 | 3.33 | 1.6 | 16 |
| 2022/2024 | 8 | 5 | 20.83 | 4 | 8.33 | 6 | 8.33 | 2.1 | 17 |
| 2024/2025 | 6 | 5 | 27.78 | 4 | 11.11 | 0 | 0.00 | 1.5 | 9 |