- Name
- Lukas Graf
- Nationalität
Deutschland- Awards
- ✦ ✦
- Ravernal-Silber
- 2012
- Ravernal-Bronze
- 2015
- TEAM-Weltmeister
- 2011, 2012
- Ultra-Treffer
- 1
- Team
- Munich Marble Ravengers
- ehem. Teams
- Danubia United, RC Miguelin Manschgerl, Turbine Schubkarrn
- Geburtstag
- 3. Juli 1982
- Alter
- 43
Legende Awards:
★ Weltmeister ☆ PRO.Tour-Sieger ✦ Team-Weltmeister ✧ TEAM.Tour-Sieger ♀ Women´s Award
2.Liga
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masters League
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Turbine Schubkarrn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Munich Marble Ravengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011 | 4 | 3 | 25.00 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1.8 | 7 |
| 2012 | 5 | 6 | 40.00 | 8 | 26.67 | 3 | 6.67 | 3.4 | 17 |
| 2013 | 10 | 7 | 23.33 | 8 | 13.33 | 0 | 0.00 | 1.8 | 18 |
| 2014 | 13 | 8 | 20.51 | 8 | 10.26 | 3 | 2.56 | 1.7 | 22 |
| 2015 | 12 | 12 | 33.33 | 12 | 16.67 | 9 | 8.33 | 3.3 | 40 |
| 2016 | 7 | 13 | 61.90 | 6 | 14.29 | 0 | 0.00 | 3.1 | 22 |
| 2017/2018 | 8 | 7 | 29.17 | 2 | 4.17 | 3 | 4.17 | 1.5 | 12 |
| 2018/2019 | 6 | 6 | 33.33 | 6 | 16.67 | 0 | 0.00 | 2.2 | 13 |
| 2019/2021 | 10 | 6 | 20.00 | 4 | 6.67 | 0 | 0.00 | 1.0 | 10 |
| 2022/2024 | 12 | 8 | 22.22 | 8 | 11.11 | 12 | 11.11 | 2.5 | 30 |
| 2024/2025 | 4 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.8 | 7 |