- Name
- Matthias Dettenhofer
- Nationalität
Deutschland- Awards
- ✦ ✦✧
- Ravernal-Silber
- 2011,2024
- TEAM.Tour-Sieger
- 2011, 2012,2024
- Ultra-Treffer
- 1
- Team
- Schubkramento Kings
- ehem. Teams
- Danubia United, RC Miguelin Manschgerl
- Geburtstag
- 17. Januar 1981
- Alter
- 45
Legende Awards:
★ Weltmeister ☆ PRO.Tour-Sieger ✦ Team-Weltmeister ✧ TEAM.Tour-Sieger ❍ Masters-Sieger ♀ Women´s Award
2.Liga
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | RC Miguelin Manschgerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Danubia United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 3 | 25.00 | 8 | 33.33 | 3 | 8.33 | 3.5 | 14 |
| 2012 | 5 | 3 | 20.00 | 10 | 33.33 | 0 | 0.00 | 3.2 | 16 |
| 2013 | 8 | 11 | 45.83 | 8 | 16.67 | 6 | 8.33 | 3.8 | 30 |
| 2014 | 8 | 6 | 25.00 | 8 | 16.67 | 3 | 4.17 | 2.6 | 21 |
| 2016 | 4 | 3 | 25.00 | 6 | 25.00 | 6 | 16.67 | 4.3 | 17 |
| 2017/2018 | 6 | 4 | 22.22 | 2 | 5.56 | 3 | 5.56 | 1.5 | 9 |
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | 2 | 1 | 16.67 | 2 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3.0 | 6 |
| 2022/2024 | 6 | 6 | 33.33 | 4 | 11.11 | 6 | 11.11 | 3.0 | 18 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |