- Name
- Sebastian Leissle
- Nationalität
Deutschland- Team
- Leissle All Stars
- ehem. Teams
- Schubkramento Kings
- Geburtstag
- 1. Januar 2017
- Alter
- 9
2.Liga
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Leissle All Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 2 | 16.67 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1.5 | 6 |
| 2014 | 4 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.5 | 2 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 2 | 33.33 | 4 | 33.33 | 3 | 16.67 | 4.5 | 9 |
| 2017/2018 | 2 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.5 | 5 |
| 2018/2019 | 2 | 2 | 33.33 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 2.0 | 4 |
| 2019/2021 | 3 | 5 | 55.56 | 2 | 11.11 | 3 | 11.11 | 3.3 | 10 |
| 2022/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 7 | 38.89 | 6 | 16.67 | 3 | 5.56 | 3.3 | 20 |