- Name
- Tobias Ludwig
- Nationalität
Deutschland- Team
- Schubkramento Kings
- ehem. Teams
- Ravern Plate, Schubkramento Kings
- Geburtstag
- 27. Oktober 1981
- Alter
- 44
PRO.Tour
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravernale
| Saison | Mannschaft | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Ravern Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2024 | Schubkramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Rd. | K | K% | M | M% | L | L% | P/Rd. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2012 | 5 | 3 | 20.00 | 5 | 16.67 | 3 | 6.67 | 2.2 | 11 |
| 2013 | 6 | 3 | 16.67 | 6 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1.5 | 9 |
| 2014 | 6 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 | 3 | 5.56 | 1.2 | 7 |
| 2015 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2021 | 2 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.5 | 1 |
| 2022/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |